| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8750 | 8755 | 8770 | 8771 | 8755 |
| 铝 | 2248 | 2249 | 2297 | 2297.5 | 2249 |
| 铅 | 2075 | 2077 | 2074 | 2075 | 2077 |
| 锌 | 2940 | 2941 | 2922.5 | 2923.5 | 2941 |
| 镍 | 22650 | 22675 | 22900 | 22950 | 22675 |
| 锡 | 22450 | 22500 | 22590 | 22600 | 22500 |
| 铝合金 | 2085 | 2095 | 2140 | 2150 | 2095 |
| 铝合金-NASAAC | 2329 | 2339 | 2345 | 2355 | 2339 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!