合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8917.5 | 8705-8963 | 8756 | -150.5 | 8906.5 |
LmeS_铝3M | 2390 | 2353-2398 | 2375 | -14 | 2389 |
LmeS_锌3M | 2886 | 2822-2891.5 | 2844.5 | -41.5 | 2886 |
LmeS_镍3M | 23145 | 22970-23625 | 23050 | 90 | 22960 |
LmeS_锡3M | 25775 | 24725-25985 | 24900 | -960 | 25860 |
LmeS_铅3M | 2115 | 2105.5-2127 | 2113 | 0.5 | 2112.5 |
Lme场内_铜现 | 8935 | 8740.25-8935 | 8740.25 | -176.75 | 8917 |
Lme场内_铝现 | 2341 | 2323.27-2341 | 2323.27 | -29.73 | 2353 |
Lme场内_锌现 | 2900 | 2852.5-2900 | 2852.5 | -71.17 | 2923.67 |
Lme场内_镍现 | 23150 | 22905-23150 | 22910 | -268.5 | 23178.5 |
Lme场内_锡现 | 25800 | 25043-25800 | 25043 | -1057 | 26100 |
Lme场内_铅现 | 2125 | 2116.75-2125 | 2116.75 | -1.75 | 2118.5 |
场内_铝合金现 | 1949 | 1949-1949 | 1949 | -1 | 1950 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!