单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8983 | 8985 | 8982 | 8983 | 8985 |
铝 | 2363.5 | 2364.5 | 2370 | 2371 | 2364.5 |
铅 | 2131 | 2132 | 2106 | 2108 | 2132 |
锌 | 2844 | 2846 | 2833.5 | 2834.5 | 2846 |
镍 | 24450 | 24455 | 24500 | 24550 | 24455 |
锡 | 27175 | 27225 | 26745 | 26755 | 27225 |
铝合金 | 1937 | 1947 | 1997 | 2007 | 1947 |
铝合金-NASAAC | 2482 | 2492 | 2590 | 2600 | 2492 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!