合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8121 | 8037-8123.5 | 8110 | -5 | 8115 |
LmeS_铝3M | 2227.5 | 2201-2249 | 2247 | 19 | 2228 |
LmeS_锌3M | 2285 | 2234.5-2303.5 | 2252 | -38 | 2290 |
LmeS_镍3M | 21015 | 20310-21085 | 20625 | -375 | 21000 |
LmeS_锡3M | 25335 | 25085-25630 | 25365 | -285 | 25650 |
LmeS_铅3M | 2067.5 | 2007.5-2069 | 2011 | -57.5 | 2068.5 |
Lme场内_铜现 | 8020 | 8015-8070 | 8070 | -33 | 8103 |
Lme场内_铝现 | 2260 | 2255-2286.5 | 2286.5 | 35 | 2251.5 |
Lme场内_锌现 | 2240 | 2228-2240 | 2229.8 | -58 | 2287.8 |
Lme场内_镍现 | 20400 | 20400-20433 | 20433 | -432.5 | 20865.5 |
Lme场内_锡现 | 25750 | 25350-25750 | 25700.9 | -166.1 | 25867 |
Lme场内_铅现 | 2038 | 2011.5-2038 | 2011.5 | -53.3 | 2064.8 |
场内_铝合金现 | 1950 | 1950-1950 | 1950 | 0 | 1950 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!