合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8563 | 8477-8623 | 8591 | 25 | 8566 |
LmeS_铝3M | 2231 | 2201-2241 | 2236.5 | 4 | 2232.5 |
LmeS_锌3M | 2369 | 2347-2435.5 | 2415.5 | 47 | 2368.5 |
LmeS_镍3M | 21960 | 21160-22160 | 21240 | -720 | 21960 |
LmeS_锡3M | 26805 | 26805-27500 | 27475 | 770 | 26705 |
LmeS_铅3M | 2141 | 2132-2176 | 2166.5 | 19.5 | 2147 |
Lme场内_铜现 | 8495 | 8495-8606.2 | 8606.2 | 54 | 8552.25 |
Lme场内_铝现 | 2162 | 2157-2181.8 | 2181.8 | -5.5 | 2187.25 |
Lme场内_锌现 | 2337 | 2337-2406.5 | 2406.5 | 64 | 2342.5 |
Lme场内_镍现 | 21500 | 21066-21500 | 21066 | -853 | 21919 |
Lme场内_锡现 | 28600 | 28595-29015 | 29015 | 768 | 28247 |
Lme场内_铅现 | 2250 | 2250-2272.5 | 2272.5 | 63.5 | 2209 |
场内_铝合金现 | 1951 | 1951-1951 | 1951 | 0 | 1951 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!