合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8481.5 | 8412-8515.5 | 8461.5 | -33.5 | 8495 |
LmeS_铝3M | 2255 | 2201-2262 | 2205.5 | -51.5 | 2257 |
LmeS_锌3M | 2404 | 2363-2416 | 2392 | -20.5 | 2412.5 |
LmeS_镍3M | 20915 | 20780-21215 | 21190 | 310 | 20880 |
LmeS_锡3M | 28250 | 28250-28700 | 28700 | 360 | 28340 |
LmeS_铅3M | 2101 | 2091-2112 | 2095 | -5 | 2100 |
Lme场内_铜现 | 8415 | 8445-8445 | 8445 | -23 | 8468 |
Lme场内_铝现 | 2169 | 2155.7-2169 | 2155.7 | -53.8 | 2209.5 |
Lme场内_锌现 | 2348 | 2377.2-2377.2 | 2377.2 | -15 | 2392.2 |
Lme场内_镍现 | 20600 | 20575-20840 | 20840 | 30 | 20810 |
Lme场内_锡现 | 29000 | 28804-29000 | 28804 | 95 | 28709 |
Lme场内_铅现 | 2095 | 2081.2-2095 | 2081.2 | -7.3 | 2088.5 |
场内_铝合金现 | 1745 | 1746.5-1746.5 | 1746.5 | -50 | 1796.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!