合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8625 | 8490-8668 | 8506 | -130 | 8636 |
LmeS_铝3M | 2252.5 | 2203-2257 | 2210 | -43 | 2253 |
LmeS_锌3M | 2550.5 | 2475-2556 | 2491 | -64 | 2555 |
LmeS_镍3M | 22235 | 21450-22370 | 21550 | -685 | 22235 |
LmeS_锡3M | 27710 | 27145-27800 | 27290 | -310 | 27600 |
LmeS_铅3M | 2135.5 | 2131-2154.5 | 2147 | 11.5 | 2135.5 |
Lme场内_铜现 | 8550 | 8469.24-8550 | 8469.24 | -330.76 | 8800 |
Lme场内_铝现 | 2177 | 2158.76-2177 | 2158.76 | -86.05 | 2244.81 |
Lme场内_锌现 | 2535 | 2479.5-2535 | 2479.5 | -86.31 | 2565.81 |
Lme场内_镍现 | 21750 | 21339-21750 | 21339 | -737 | 22076 |
Lme场内_锡现 | 27250 | 27250-27308 | 27308 | -1334 | 28642 |
Lme场内_铅现 | 2145 | 2145-2145.25 | 2145.25 | -0.5 | 2145.75 |
场内_铝合金现 | 1746 | 1746-1746.5 | 1746.5 | -0.25 | 1746.75 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!