| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8393 | 8395 | 8425 | 8428 | 8395 |
| 铝 | 2152 | 2153 | 2204 | 2205 | 2153 |
| 铅 | 2118 | 2119 | 2127 | 2128 | 2119 |
| 锌 | 2498 | 2500 | 2462 | 2464 | 2500 |
| 镍 | 20425 | 20450 | 20625 | 20640 | 20450 |
| 锡 | 27075 | 27080 | 27275 | 27325 | 27080 |
| 铝合金 | 1640 | 1650 | 1694 | 1704 | 1650 |
| 铝合金-NASAAC | 2401 | 2411 | 2430 | 2440 | 2411 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!