合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8237.5 | 8235-8432 | 8402 | 172 | 8230 |
LmeS_铝3M | 2184.5 | 2184-2210.5 | 2204 | 23 | 2181 |
LmeS_锌3M | 2438 | 2431-2536 | 2507 | 67 | 2440 |
LmeS_镍3M | 20050 | 19960-20580 | 20485 | 435 | 20050 |
LmeS_锡3M | 25225 | 25200-25910 | 25900 | 400 | 25500 |
LmeS_铅3M | 2227.5 | 2214.5-2252 | 2250 | 23 | 2227 |
Lme场内_铜现 | 8335 | 8332-8375.5 | 8375.5 | 146.5 | 8229 |
Lme场内_铝现 | 2152 | 2152-2161.8 | 2161.8 | 19.1 | 2142.7 |
Lme场内_锌现 | 2438 | 2437-2485 | 2485 | 64.1 | 2420.9 |
Lme场内_镍现 | 20100 | 20050-20252 | 20252 | 432 | 19820 |
Lme场内_锡现 | 25550 | 25538-25550 | 25538 | 193 | 25345 |
Lme场内_铅现 | 2320 | 2305.5-2320 | 2305.5 | 19.6 | 2285.9 |
场内_铝合金现 | 1500 | 1500-1500 | 1500 | -1 | 1501 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!