单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7907.00 | 7907.50 | 7982.50 | 7983.00 | 7907.50 |
铝 | 2198.00 | 2199.00 | 2229.00 | 2230.00 | 2199.00 |
铅 | 2125.00 | 2127.00 | 2102.00 | 2103.00 | 2127.00 |
锌 | 2436.00 | 2437.00 | 2463.00 | 2465.00 | 2437.00 |
镍 | 18255.00 | 18260.00 | 18575.00 | 18580.00 | 18260.00 |
锡 | 24400.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24725.00 | 24500.00 |
铝合金 | 1531.00 | 1541.00 | 1570.00 | 1580.00 | 1541.00 |
铝合金-NASAAC | 2218.00 | 2228.00 | 2240.00 | 2250.00 | 2228.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!