单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8005.5 | 8006 | 8085 | 8086 | 8006 |
铝 | 2205 | 2205.5 | 2219 | 2221 | 2205.5 |
铅 | 2189 | 2190 | 2189 | 2190 | 2190 |
锌 | 2583.5 | 2584 | 2589 | 2590 | 2584 |
镍 | 17165 | 17170 | 17440 | 17450 | 17170 |
锡 | 24250 | 24275 | 24500 | 24600 | 24275 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1719 | 1729 | 1710 |
铝合金-NASAAC | 2201 | 2211 | 2212 | 2222 | 2211 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!