单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8246.00 | 8247.00 | 8344.00 | 8345.00 | 8247.00 |
铝 | 2191.00 | 2192.00 | 2228.00 | 2228.50 | 2192.00 |
铅 | 2284.00 | 2285.00 | 2284.00 | 2284.50 | 2285.00 |
锌 | 2562.00 | 2563.00 | 2564.00 | 2564.50 | 2563.00 |
镍 | 16630.00 | 16635.00 | 16880.00 | 16900.00 | 16635.00 |
锡 | 24695.00 | 24700.00 | 24825.00 | 24850.00 | 24700.00 |
铝合金 | 1704.00 | 1714.00 | 1719.00 | 1729.00 | 1714.00 |
铝合金-NASAAC | 2204.00 | 2214.00 | 2212.00 | 2222.00 | 2214.00 |
(责任编辑:静水)
标签:LME
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!