合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8277 | 8275-8454 | 8447.5 | 206.5 | 8241 |
LmeS_铝3M | 2213 | 2211-2247 | 2244 | 28 | 2216 |
LmeS_锌3M | 2557.5 | 2550-2589 | 2573 | 14 | 2559 |
LmeS_镍3M | 17090 | 16710-17100 | 16905 | -265 | 17170 |
LmeS_锡3M | 24830 | 24675-25000 | 24855 | -70 | 24925 |
LmeS_铅3M | 2293.5 | 2266-2308.5 | 2275 | -21.5 | 2296.5 |
Lme场内_铜现 | 8255 | 8247-8340.25 | 8340.25 | 172.05 | 8168.2 |
Lme场内_铝现 | 2192 | 2190.5-2208.49 | 2208.49 | 39.04 | 2169.45 |
Lme场内_锌现 | 2570 | 2559.5-2570 | 2559.5 | 6.25 | 2553.25 |
Lme场内_镍现 | 16675 | 16625-16721 | 16721 | 48.5 | 16672.5 |
Lme场内_锡现 | 24700 | 24644.9-24700 | 24644.9 | 4.9 | 24640 |
Lme场内_铅现 | 2290 | 2272.5-2290 | 2272.5 | -24.5 | 2297 |
场内_铝合金现 | 1714 | 1714.5-1714.5 | 1714.5 | 0.5 | 1714 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!