| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8091.00 | 8091.50 | 8198.00 | 8199.00 | 8091.50 |
| 铝 | 2179.50 | 2180.50 | 2212.00 | 2213.00 | 2180.50 |
| 铅 | 2049.00 | 2050.00 | 2044.50 | 2045.50 | 2050.00 |
| 锌 | 2321.00 | 2322.00 | 2330.00 | 2332.00 | 2322.00 |
| 镍 | 15720.00 | 15725.00 | 15975.00 | 16000.00 | 15725.00 |
| 锡 | 25970.00 | 25980.00 | 26225.00 | 26250.00 | 25980.00 |
| 铝合金 | 1810.00 | 1820.00 | 1810.00 | 1820.00 | 1820.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2295.00 | 2305.00 | 2295.00 | 2305.00 | 2305.00 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!