合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8544.5 | 8544.5-8680 | 8641.5 | 95.5 | 8546 |
LmeS_铝3M | 2225 | 2225-2265 | 2252 | 29 | 2223 |
LmeS_锌3M | 2496 | 2486.5-2540 | 2529 | 38.5 | 2490.5 |
LmeS_镍3M | 17580 | 17550-18000 | 17890 | 305 | 17585 |
LmeS_锡3M | 27120 | 27080-27680 | 27560 | 365 | 27195 |
LmeS_铅3M | 2069.5 | 2068-2110 | 2108 | 39 | 2069 |
Lme场内_铜现 | 8565 | 8546.49-8565 | 8546.49 | 62.24 | 8484.25 |
Lme场内_铝现 | 2213 | 2208.55-2216 | 2208.55 | 17.59 | 2190.96 |
Lme场内_锌现 | 2500 | 2494-2500 | 2498.5 | 41 | 2457.5 |
Lme场内_镍现 | 17725 | 17655-17768 | 17768 | 279 | 17489 |
Lme场内_锡现 | 27650 | 27474-27650 | 27474 | 462 | 27012 |
Lme场内_铅现 | 2107 | 2107-2107.55 | 2107.55 | 43.9 | 2063.65 |
场内_铝合金现 | 1810 | 1810-1820 | 1820 | 0 | 1820 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!