合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9056.5 | 9025.5-9164.5 | 9102 | 28 | 9074 |
LmeS_铝3M | 2272.5 | 2261-2294 | 2276.5 | -0.5 | 2277 |
LmeS_锌3M | 2557 | 2523-2576.5 | 2528.5 | -37.5 | 2566 |
LmeS_镍3M | 18110 | 17800-18115 | 17830 | -85 | 17915 |
LmeS_锡3M | 28585 | 28400-28860 | 28735 | 60 | 28675 |
LmeS_铅3M | 2125 | 2085-2135.5 | 2087.5 | -43.5 | 2131 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!