合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9039.5 | 8900-9169.5 | 9091 | 40.5 | 9050.5 |
LmeS_铝3M | 2298 | 2266-2303 | 2277.5 | -17.5 | 2295 |
LmeS_锌3M | 2674.5 | 2632.5-2692 | 2692 | 17.5 | 2674.5 |
LmeS_镍3M | 15840 | 15600-15945 | 15850 | 15 | 15835 |
LmeS_锡3M | 29745 | 28820-29745 | 29100 | -800 | 29900 |
LmeS_铅3M | 2037 | 2026-2058.5 | 2035.5 | -3 | 2038.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!