| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 9401 | 9401.5 | 9540 | 9545 | 9401.5 |
| 铝 | 2521.5 | 2522 | 2558 | 2558.5 | 2522 |
| 铅 | 1993 | 1994 | 2040 | 2041 | 1994 |
| 锌 | 2997 | 2998 | 3015 | 3015.5 | 2998 |
| 镍 | 17150 | 17175 | 17385 | 17395 | 17175 |
| 锡 | 31850 | 31900 | 32045 | 32055 | 31900 |
| 铝合金 | 2228 | 2238 | 2245 | 2255 | 2238 |
| 铝合金-NASAAC | 2440 | 2450 | 2440 | 2450 | 2450 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!