单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9355.00 | 9356.00 | 9500.00 | 9505.00 | 9356.00 |
铝 | 2622.50 | 2623.00 | 2653.00 | 2654.00 | 2623.00 |
铅 | 1973.00 | 1975.00 | 2018.00 | 2020.00 | 1975.00 |
锌 | 3152.00 | 3153.00 | 3125.00 | 3127.00 | 3153.00 |
镍 | 15700.00 | 15725.00 | 15930.00 | 15940.00 | 15725.00 |
锡 | 30825.00 | 30850.00 | 31040.00 | 31060.00 | 30850.00 |
铝合金 | 2233.00 | 2243.00 | 2245.00 | 2255.00 | 2243.00 |
铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!