合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9922.5 | 9808-9997 | 9846.5 | -60.5 | 9907 |
LmeS_铝3M | 2605 | 2555-2620 | 2559 | -46 | 2605 |
LmeS_锌3M | 2954.5 | 2893-2958.5 | 2898 | -54 | 2952 |
LmeS_镍3M | 16225 | 16110-16330 | 16235 | 40 | 16195 |
LmeS_锡3M | 34850 | 34650-35365 | 35255 | 575 | 34680 |
LmeS_铅3M | 2087.5 | 2038-2090.5 | 2040 | -48.5 | 2088.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!