| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10040.00 | 10045.00 | 9966.00 | 9968.00 | 10045.00 |
| 铝 | 2601.50 | 2602.00 | 2597.00 | 2598.00 | 2602.00 |
| 铅 | 2022.00 | 2022.50 | 2050.00 | 2052.00 | 2022.50 |
| 锌 | 2710.00 | 2710.50 | 2729.00 | 2730.00 | 2710.50 |
| 镍 | 15080.00 | 15085.00 | 15225.00 | 15275.00 | 15085.00 |
| 锡 | 33640.00 | 33645.00 | 33650.00 | 33700.00 | 33645.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!