| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 9860.00 | 9862.00 | 9936.00 | 9937.00 | 9862.00 |
| 铝 | 2622.50 | 2623.00 | 2624.00 | 2625.00 | 2623.00 |
| 铅 | 1958.00 | 1959.00 | 1999.00 | 2000.00 | 1959.00 |
| 锌 | 2923.00 | 2923.50 | 2876.00 | 2878.00 | 2923.50 |
| 镍 | 15075.00 | 15100.00 | 15275.00 | 15280.00 | 15100.00 |
| 锡 | 33950.00 | 34050.00 | 34200.00 | 34225.00 | 34050.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!