| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10232.00 | 10233.00 | 10272.00 | 10275.00 | 10233.00 |
| 铝 | 2671.50 | 2672.00 | 2675.00 | 2675.50 | 2672.00 |
| 铅 | 1956.00 | 1957.00 | 1998.00 | 1999.00 | 1957.00 |
| 锌 | 2973.50 | 2974.50 | 2930.00 | 2932.00 | 2974.50 |
| 镍 | 15060.00 | 15065.00 | 15225.00 | 15235.00 | 15065.00 |
| 锡 | 34745.00 | 34755.00 | 34775.00 | 34800.00 | 34755.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!