| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10724.5 | 10661-10815 | 10697 | -35 | 10732 |
| LmeS_铝3M | 2742 | 2737.5-2762 | 2751.5 | 9 | 2742.5 |
| LmeS_锌3M | 3043 | 2993.5-3047.5 | 2994.5 | -47.5 | 3042 |
| LmeS_镍3M | 15460 | 15310-15480 | 15382 | -103 | 15485 |
| LmeS_锡3M | 36505 | 36250-36565 | 36250 | -117 | 36367 |
| LmeS_铅3M | 2010 | 1998.5-2013.5 | 2004.5 | -0.5 | 2005 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!