| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10866.00 | 10866.50 | 10875.00 | 10880.00 | 10866.50 |
| 铝 | 2786.00 | 2786.50 | 2780.00 | 2781.00 | 2786.50 |
| 铅 | 1991.00 | 1992.00 | 2018.50 | 2019.00 | 1992.00 |
| 锌 | 3110.00 | 3111.00 | 3042.00 | 3043.00 | 3111.00 |
| 镍 | 15320.00 | 15325.00 | 15460.00 | 15465.00 | 15325.00 |
| 锡 | 36880.00 | 36900.00 | 36890.00 | 36900.00 | 36900.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!