| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10733.00 | 10735.00 | 10765.00 | 10768.00 | 10735.00 |
| 铝 | 2799.00 | 2799.50 | 2786.50 | 2787.00 | 2799.50 |
| 铅 | 1977.00 | 1978.00 | 2013.00 | 2014.00 | 1978.00 |
| 锌 | 3112.00 | 3113.00 | 3022.50 | 3023.50 | 3113.00 |
| 镍 | 15165.00 | 15175.00 | 15350.00 | 15355.00 | 15175.00 |
| 锡 | 36495.00 | 36500.00 | 36550.00 | 36575.00 | 36500.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!