| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10527.00 | 10527.50 | 10565.00 | 10570.00 | 10527.50 |
| 铝 | 2789.00 | 2789.50 | 2774.00 | 2776.00 | 2789.50 |
| 铅 | 1935.00 | 1936.00 | 1976.50 | 1977.00 | 1936.00 |
| 锌 | 3078.00 | 3080.00 | 2946.00 | 2948.00 | 3080.00 |
| 镍 | 14925.00 | 14930.00 | 15125.00 | 15130.00 | 14930.00 |
| 锡 | 35065.00 | 35075.00 | 35100.00 | 35125.00 | 35075.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!