| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10872.00 | 10872.50 | 10887.00 | 10888.00 | 10872.50 |
| 铝 | 2902.00 | 2903.00 | 2906.50 | 2907.00 | 2903.00 |
| 铅 | 1994.50 | 1995.00 | 2027.50 | 2028.00 | 1995.00 |
| 锌 | 3189.00 | 3190.00 | 3086.00 | 3087.00 | 3190.00 |
| 镍 | 14965.00 | 14970.00 | 15175.00 | 15180.00 | 14970.00 |
| 锡 | 36345.00 | 36355.00 | 36290.00 | 36325.00 | 36355.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!