| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 10727.5 | 10727.5-10903 | 10874.5 | 179.5 | 10695 |
| LmeS_铝3M | 2862.5 | 2860-2895 | 2880.5 | 18.5 | 2862 |
| LmeS_锌3M | 3061.5 | 3061.5-3105 | 3085.5 | 19 | 3066.5 |
| LmeS_镍3M | 15055 | 15045-15180 | 15100 | 80 | 15020 |
| LmeS_锡3M | 35865 | 35850-36295 | 36180 | 360 | 35820 |
| LmeS_铅3M | 2046 | 2043-2064 | 2056.5 | 11.5 | 2045 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!