品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18630 | 18770 | 18700 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 25850 | 26150 | 26000 | -400 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 25750 | 26050 | 25900 | -400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26600 | 26700 | 26650 | -400 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 26250 | 26350 | 26300 | -400 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 25800 | 25900 | 25850 | -400 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 276000 | 277000 | 276500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 275000 | 276000 | 275500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66200 | 66500 | 66350 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 24750 | 25050 | 24900 | -500 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 575000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60600 | 60800 | 60700 | -600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!