品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 17760 | 17900 | 17830 | -170 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19950 | 20350 | 20150 | -1050 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 19850 | 20250 | 20050 | -1050 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 21000 | 21000 | 21000 | -1300 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 20400 | 20500 | 20450 | -1100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 268000 | 269000 | 268500 | -7000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 267000 | 268000 | 267500 | -7000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59000 | 59300 | 59150 | -1950 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 24000 | 24300 | 24150 | -150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 590000 | 600000 | 595000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 148000 | -500 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 56200 | 56400 | 56300 | -1700 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!