序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 19860 | 20000 | 19930 | +360 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 21700 | 22000 | 21850 | +600 | 国产 |
3 | 1#锌锭 | 现货 | 21600 | 21900 | 21750 | +600 | 国产 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 22450 | 22450 | 22450 | +650 | 韶冶 |
5 | 0#锌锭 | 现货 | 22000 | 22100 | 22050 | +400 | 驰宏 |
6 | 0#锌锭 | 现货 | 21900 | 21900 | 21900 | +850 | 进口 |
7 | 1#电解镍 | 现货 | 270000 | 271000 | 270500 | +10500 | 金川 |
8 | 1#电解镍 | 现货 | 269000 | 270000 | 269500 | +10500 | 新疆 |
9 | 1#电解铜 | 现货 | 68300 | 68600 | 68450 | +600 | 国产 |
10 | 1#铅 | 现货 | 22500 | 22800 | 22650 | 0 | 国产 |
11 | 1#电解钴 | 现货 | 870000 | 880000 | 875000 | 0 | 金川 |
12 | 1#锡 | 现货 | 154000 | 155000 | 154500 | +1000 | 国产 |
13 | 1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | 62100 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!