单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13620 | 13740 | 13680 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 10250 | 10550 | 10400 | -500 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 10200 | 10500 | 10350 | -500 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 10750 | 10750 | 10750 | -500 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 10650 | 10650 | 10650 | -500 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 104000 | 104000 | 104000 | -5500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 103000 | 103000 | 103000 | -5500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 39600 | 39800 | 39700 | -2400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | -650 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 550000 | 545000 | -10000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 130000 | 131000 | 130500 | -2000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!