单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13430 | 13550 | 13490 | -140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 9100 | 9400 | 9250 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 9050 | 9350 | 9200 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 9750 | 9750 | 9750 | -200 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 9400 | 9400 | 9400 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 93000 | 93000 | 93000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 92000 | 92000 | 92000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 32000 | 32200 | 32100 | 100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 8450 | 8750 | 8600 | -250 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 95500 | 97500 | 96500 | -1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!