单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 11890 | 12010 | 11950 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 10200 | 10500 | 10350 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 10150 | 10450 | 10300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 11150 | 11150 | 11150 | +50 | 韶冶 |
1#电解镍 | 现货 | 86000 | 86000 | 86000 | -1250 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 85000 | 85000 | 85000 | -1250 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 29100 | 29300 | 29200 | 100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 11200 | 11500 | 11350 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 300000 | 300000 | -45000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!