(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16070 | 16210 | 16140 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17350 | 17650 | 17500 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | 17450 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18200 | 18200 | 18200 | -200 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17650 | 17650 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 3500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | 3500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58800 | 59000 | 58900 | 200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 139000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:小妖)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!