(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 14870 | 14910 | 14890 | -50 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 15150 | 15350 | 15250 | -250 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 15100 | 15300 | 15200 | -250 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 54700 | 54900 | 54800 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!