(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13860 | 14020 | 13940 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13300 | 13150 | -350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | 13100 | -350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13300 | 13300 | 13300 | -350 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 147000 | 147000 | 147000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | 50100 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13700 | 14000 | 13850 | -350 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 380000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 139000 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!