单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14660 | 14700 | 14680 | 40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15150 | 15050 | 100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14900 | 15100 | 15000 | 100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52850 | 53050 | 52950 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:麦兜)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!