单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15110 | 15250 | 15180 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16650 | 16950 | 16800 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16600 | 16900 | 16750 | -250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16950 | 16950 | 16950 | -250 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | 168000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58650 | 58850 | 58750 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15950 | 16250 | 16100 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 362500 | 372500 | 367500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 149000 | 147500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!