品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16630 | 16770 | 16700 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18700 | 18550 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18300 | 18600 | 18450 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 196000 | 196000 | 196000 | +5000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 193000 | 193000 | 193000 | +5000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 70300 | 70500 | 70400 | -100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17400 | 17600 | 17500 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 320000 | 330000 | 325000 | +5000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 163500 | 165500 | 164500 | +1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!