品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16760 | 16900 | 16830 | +60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19100 | 19400 | 19250 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18950 | 19250 | 19100 | +100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 19400 | 19400 | 19400 | +100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 217500 | 217500 | 217500 | +500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 216500 | 216500 | 216500 | +500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 73050 | 73250 | 73150 | -1200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17300 | 17500 | 17400 | +100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 335000 | 345000 | 340000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 202500 | 204500 | 203500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!