(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16570 | 16610 | 16590 | +100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17350 | 17550 | 17450 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17250 | 17450 | 17350 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69550 | 69750 | 69650 | +450 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:苏苏)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!