品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16550 | 16650 | 16600 | +10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | +200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18150 | 18150 | +200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 200500 | 200500 | 200500 | +2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 199500 | 199500 | 199500 | +2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 72300 | 72500 | 72400 | +800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | +350 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 325000 | 335000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 199000 | 201000 | 200000 | +2500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!