日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
03月21日 | 星期一 | 16440 | 16540 | 16490 | 10 |
03月22日 | 星期二 | 16520 | 16620 | 16570 | 80 |
03月23日 | 星期三 | 16540 | 16640 | 16590 | 20 |
03月24日 | 星期四 | 16550 | 16650 | 16600 | 10 |
03月25日 | 星期五 | 16580 | 16680 | 16630 | 30 |
周均价 | 16526 | 16626 | 16576 | 150 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!