单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16720 | 16760 | 16740 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16900 | 17100 | 17000 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16800 | 17000 | 16900 | 0 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 69250 | 69450 | 69350 | +350 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!