日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月12日 | 星期一 | 16090 | 16190 | 16140 | 20 |
12月13日 | 星期二 | 16060 | 16160 | 16110 | -30 |
12月14日 | 星期三 | 16000 | 16100 | 16050 | -60 |
12月15日 | 星期四 | 15820 | 15920 | 15870 | -180 |
12月16日 | 星期五 | 15870 | 15970 | 15920 | 50 |
周均价 | 15968 | 16068 | 16018 | -200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!