单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16020 | 16060 | 16040 | +20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15000 | 14900 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 14900 | 14800 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57000 | 57200 | 57100 | +150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!