| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15840 | 15940 | 15890 | 20 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 58700 | 58900 | 58800 | 100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15400 | 15250 | 50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 15050 | 15350 | 15200 | 50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15400 | 15400 | 50 | 驰宏 |
| 1#铅 | 现货 | 15450 | 15650 | 15550 | 0 | 国产 |
| 1#锡 | 现货 | 169500 | 173000 | 171250 | -250 | 国产 |
| 1#电解镍 | 现货 | 135500 | 135500 | 135500 | 1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 134500 | 134500 | 134500 | 1000 | 新疆 |
| 1#电解钴 | 现货 | 245000 | 255000 | 250000 | 0 | 金川 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!