品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16100 | 16200 | 16150 | -20 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57700 | 57900 | 57800 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | 15050 | -70 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15200 | 15200 | 15200 | -70 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 159500 | 162000 | 16750 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 130800 | 130800 | 130800 | -200 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 129800 | 129800 | 129800 | -200 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 240000 | 250000 | 245000 | 0 | 金川 |
(责任编辑:luofei)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!